Tarifs 2011-2012
Frais de scolarité
Ce montant comprend la contribution familiale et les activités pédagogiques.
| TARIF MENSUEL | TARIF ANNUEL | |
| Maternelle | 12,20 € | 122 € |
| Primaire | 21,80 € | 218 € |
| Collège 6e | 42,20 € | 422 € |
| Collège 5e - 4e - 3e | 44,50 € | 445 € |
| Lycée d'Enseignement Général | 46,70 € | 467 € |
| CAP - BEP Routier | 60,00 € | 600 € |
| BEP - 3DP6 | 47,30 € | 473 € |
| BAC PRO | 68,00 € | 680 € |
| BTS | 78,50 € | 785 € |
Restauration
| Maternelle | Facturation au repas | 3,68 € l'unité | |
| MENSUEL | ANNÉE | ||
| Primaire | 4 jours/semaine | 57,50 € | 575 € |
| Collège | 4 jours/semaine | 66,80 € | 668 € |
| Lycée d'Enseignement Général | 4 jours/semaine | 66,80 € | 668 € |
| Lycée d'Enseignement Général - Lycée des Métiers | 5 jours/semaine | 84,10 € | 841 € |
Internat
| MENSUEL | ANNÉE | |
| Forfait pour le Lycée des Métiers : logement et restauration | 262,50 € | 2625 € |
| Forfait logement BTS uniquement | 129,50 € | 1295 € |
Livres et fournitures
Au Collège les manuels sont fournis gratuitement pour toutes les classes.
Aux Lycées, l’APEL propose une location des livres scolaires à l’année.
Les fournitures scolaires et cahiers restent à la charge des familles, de même que les voyages scolaires et les options facultatives en LEG (voile, Cambridge ou ARTS)
Aide financière
Des aides au paiement des frais de scolarité peuvent être accordées (bourses, secours, fonds sociaux et Caisse de Solidarité).
Des contraintes financières ne doivent pas vous empêcher d’inscrire vos enfants dans notre Établissement. Prendre contact avec l’Intendant.